Begründung/Erläuterung
Für die zusätzlichen Neuaufnahmen in die institutionelle Förderung sowie Erhöhungen bestehender Förderungen beantragen wir für die folgenden Einrichtungen die jeweils hinterlegten Beträge in TEUR.
Wir beantragen:
| Neuaufnahmen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Projektraum Ostend e. V. | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
| Faust – Deutscher Theaterpreis | 100,0 | ||||
| Third Picture GbR für das Projekt ‘City Container’ | 30,0 | ||||
| Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg e. V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Singakademie Stuttgart e. V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| InterAKT Initiative e. V. | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | |
| Erhöhungen | |||||
| Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst e. V.: ART ALARM | 26,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| InterArt e. V. Stuttgart | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Württembergischer Kunstverein e. V. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Württembergischer Kunstverein e. V. – Forensic Architecture „Three Doors“ | 100,0 | ||||
| Theaterhaus | 1.475,6 | 1.703,6 | 1.156,6 | 1.156,6 | 1.156,6 |
| Theater tri-bühne | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
| Studio Theater, zusätzlich zu GRDrs 438/2023 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Citizen.KANE.Kollektiv | 30,0 | 30,0 | |||
| Freie Tanz- und Theaterszene Stuttgart gUG (FTTS) | 334,6 | 592,1 | 486,1 | 486,1 | 486,1 |
| Theater am Fenster: Theatertage im Klein Paris | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Solo-Tanz-Theater Festival | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Das Internationale Theater Atelier | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Filmbüro Baden-Württemberg: Indisches Filmfestival Stuttgart & Jugendfilmpreis | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Film- und Medienfestival gGmbH (FMF) / Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (ITFS) | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 | 203,6 |
| Deutsch Türkisches Forum | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Studio Vierkant/„PFFFestival – Urbane Kunst in Stuttgart“ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Literaturfestival Stuttgart | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Konzerthaus Stuttgart e. V. | 60,0 | 60,0 | |||
| Festival Umsonst & Draußen Kultur e. V. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| connect! e.V. – festival yidishe muzik | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Pop-Büro Region Stuttgart | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| BIX Jazzclub gGmbH | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| contain`t e. V. | 185,0 | 191,2 | |||
| Bauzug 3YG e. V. (Investitionskosten) | 525,8 | ||||
| Bauzug 3YG e. V. | 106,0 | ||||
| forum jüdischer bildung und kultur – ab 2025 zus. zu GRDrs 438/2023 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
| Israelitische Religionsgemeinschaft – Jüdische Kulturwochen | 10,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | |
| 4.975,3 | 5.079,9 | 4.145,7 | 4.145,7 | 3.981,4 |
